| MOQ: | 1 kg |
| Preis: | ≥1000kg US$ 5.07 ≥5000kg US$ 4.52 |
| Standardverpackung: | 80×60×20cm verpackt oder in Fässern verpackt |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 200 Tonnen/Jahr |
Premium Lebensmittelzusatzstoff HPMC-4000 | Anpassbarer Verdicker & Stabilisator
Produktbeschreibung
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), eine wasserlösliche, nicht-ionische Cellulose, bietet Verdickungs-, Wasserrückhalte-, Haft- und Filmbildungseigenschaften. Dieses Produkt eignet sich als Bindemittel für Wabenkeramikträger zur Abgasreinigung in Kraftfahrzeugen. Es löst sich in Wasser und eignet sich für Extrusionsformbindemittel. Nach dem Hochtemperatur-Sintern wandelt es sich in Kohlendioxid und Wasser um und hinterlässt keine Rückstände.
Produktanwendung
TESTARTIKEL | SPEZIFIKATION | TESTERGEBNIS |
AUSSEHEN | WEISSES PULVER ODER GRANULAT | WEISSES PULVER ODER GRANULAT |
IDENTIFIZIERUNG | KONFORM | KONFORM |
METHOXYLGEHALT (Gew.-%) | 19,0-24,0 | 21,4 |
HYDROXYPROPYLGEHALT (Gew.-%) | 4,0-12,0 | 8,4 |
PH-WERT | 5,5-8,0 | 7,2 |
TROCKNUNGSVERLUST (Gew.-%) | 5,0max | 3,6 |
SCHWERMETALLE (ppm) | 20max | <20 |
ARSEN (ppm) | 3 max | <3 |
WASSERUNLÖSLICHE SUBSTANZ % | 0,5 max | 0,1 |
SCHEINBARE VISKOSITÄT (cp) | 80000-130000 | 122078 |
RÜCKSTAND BEI GLÜHUNG (Gew.-%) | 1,5max | 1,4 |
GESAMTBakterien | 1000/Gramm max | 88 |
SCHIMMEL | 100/Gramm max | 76 |
ESCHERICHIACOLI | NEGATIV | NICHT NACHGEWIESEN |
Verpackung & Lieferung![]()
Firmenprofil