| Μούβ: | 2000 κιλά |
| τιμή: | 1.85$-1.95$/kg |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | ένα. 208L Συσκευασία τυμπάνου: καθαρό βάρος 195kg/τύμπανο, 80 τύμπανα/20FCL, συνολικό καθαρό βάρος 1 |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 200 t/έτος |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Διαλυτότητα | Αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες |
| Μοριακό βάρος | 175,23 g/mol |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης | 250 °C |
| Σημείο βρασμού | 170-171 °C |
| Σημείο Τήξης | -83 °C |
| Πυκνότητα | 0,93 g/cm3 |
| Οσμή | Ήπια, φρουτώδης μυρωδιά |
| Χημικός τύπος | ντο8H17ΟΧΙ3 |
| Πίεση ατμών | 0,1 mmHg στους 20 °C |
| Αριθμός Cas | 27247-96-7 |
| Δείκτης Διάθλασης | 1.422-1.424 |
| Εμφάνιση | Άχρωμο έως υποκίτρινο υγρό |
| Σταθερότητα | Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες |
| Σημείο Flash | 64 °C |
![]()
Περιεκτικότητα νιτρικού ισοοκτυλίου, νιτρικού 2-αιθυλεξυλίου ≥99,5%.
Πρόσθετο ντίζελ, που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του αριθμού κετανίου του καυσίμου ντίζελ.
| Προσδιορισμός | Μονάδα | Αξία | Μέθοδος |
|---|---|---|---|
| Αποψη | ΝΑ | Διαυγές υγρό | Οπτική Εξέταση |
| Χρώμα | APHA | ≤50 | Χρωματισμός (ISO 2211) |
| Καθαρότητα | % | ≥99,5 | GC |
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | % | ≤0,5 | GC |
| Νερό | ppm | ≤400 | Karl Fischer (SH/T 0246) |
| Οξύτητα (HNO3) | ppm | ≤30 | Ποτενσιομέτρηση (GB/T 258) |
| Πυκνότητα (20℃) | g/ml | 0,965±0,005 | Ψηφιακός μετρητής πυκνότητας |