| Moq: | 2000 pezzi |
| prezzo: | $0.012-0.1/piece |
| Imballaggio standard: | Cartone da 55 cm×22 cm×75 cm |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi/mese |
Questo innovativo sistema di fissaggio per soffitti utilizza l'accensione di propellente solido per generare istantaneamente pressione del gas, guidando chiodi specializzati direttamente in substrati di cemento o acciaio senza pre-foratura. Con una capacità di carico di 0,7-1,0 tonnellate per chiodo, sostituisce efficacemente i tradizionali tasselli ad espansione ed elimina la necessità di utensili elettrici.
| Dmax | d | L | Borsa |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 pezzi |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 pezzi |
| Dmax | d | L | Scatola | Scatola |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| Codice | d | L | Scatola | Scatola |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 pezzi | 800 pezzi |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 pezzi | 800 pezzi |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 pezzi | 600 pezzi |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 pezzi | 450 pezzi |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 pezzi | 350 pezzi |
| Codice | d | L | Scatola | Scatola |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| Codice | D | d(x) | Scatola | Scatola |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| Codice | d | L | Borsa |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co.,LTD.
(Contribuente di Grado A | Fondata nel 2016)
Per ottenere un preventivo, forniscici semplicemente la tua richiesta dettagliata. Più informazioni fornisci, meglio è. Includi il numero dell'articolo, lo stile, il logo, le dimensioni, il materiale, il trattamento superficiale e la quantità. Puoi inviarci una richiesta o inviarci un'e-mail e ti risponderemo prontamente.
A: Siamo produttori professionisti con 9 anni di esperienza. Accettiamo OEM, ODM in base alle tue esigenze e ti assicuriamo il prezzo competitivo e la qualità.
A: Fissaggi per Chiodi Integrati, Idrossietilcellulosa (HEC), Etilcellulosa (EC), CMC-NH4, Polipropilene Clorato (CPP), Cloruro di N-Butirile, HPMC, Base Rossa KD.
A: T/T (Trasferimento Telegrafico), L/C (Lettera di Credito), D/A (Documenti Contro Accettazione), D/P (Documenti Contro Pagamento), o secondo le esigenze del cliente.
A: Tipicamente: pagamento T/T anticipato al 100%, o pagamento T/T anticipato al 30% con il saldo contro copia di B/L, o L/C a vista al 100%.
A: Sì, forniamo campioni gratuiti (≤500g), ma le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente.
A: Di solito 7-20 giorni lavorativi dopo il pagamento.
A: Monitoriamo le merci durante l'intero processo di produzione-vendita e risolviamo eventuali problemi per i nostri clienti.