| Moq: | 2000 kg |
| prezzo: | 1.85$-1.95$/kg |
| Imballaggio standard: | UN. Imballaggio fusto da 208 litri: peso netto 195 kg/fusto, 80 fusti/20FCL, peso netto totale 15,6 |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 200 T/Anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Solubilità | Insolubile in acqua, solubile nella maggior parte dei solventi organici |
| Peso molecolare | 175.23 g/mol |
| Temperatura di accensione automatica | 250 °C |
| Punto di ebollizione | 170-171 °C |
| Punto di fusione | -83 °C |
| Densità | 00,93 g/cm3 |
| Odore | Odore dolce e fruttato |
| Formula chimica | C8H17- No3 |
| Pressione del vapore | 0.1 mmHg a 20 °C |
| Numero di caso | 27247-96-7 |
| Indice di rifrazione | 1.422-1.424 |
| Apparizione | Liquido da incolore a giallo pallido |
| Stabilità | Stabile in condizioni normali |
| Punto di scoppio | 64 °C |
![]()
Isoottilo nitrato, contenuto di 2-etilesil nitrato ≥ 99,5%.
Additivo del gasolio, usato per migliorare il numero di cetani del carburante diesel.
| Specificità | Unità | Valore | Metodo |
|---|---|---|---|
| Aspetto | NA | Liquido chiaro | Esame visivo |
| Colore | APHA | ≤ 50 | Colorazione ((ISO 2211) |
| Purezza | % | ≥ 99.5 | GC |
| Contenuto di alcol | % | ≤ 0.5 | GC |
| Acqua | ppm | ≤ 400 | Karl Fischer ((SH/T 0246) |
| Acidità ((HNO)3) | ppm | ≤ 30 | Potenziometria (GB/T 258) |
| Densità ((20°C) | g/ml | 0.965±0.005 | Densitometro digitale |