| MOQ.: | 2000 কেজি |
| দাম: | 1.85$-1.95$/kg |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ক। 208L ড্রাম প্যাকেজিং: নেট ওজন 195 কেজি/ড্রাম, 80 ড্রাম/20 এফসিএল, মোট নেট ওজন 15.6MT/20FCL বি। আই |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-10 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200 টি/বছর |
নাইট্রোঅকটেইন কম্বাশন ক্যাটালিস্টের জন্য আইসোকটাইল নাইট্রেট, যা ডিজেল জ্বালানীতে সিটেন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন ডিজেল অ্যাডিটিভ।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| দ্রবণীয়তা | জলে অদ্রবণীয়, অধিকাংশ জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় |
| আণবিক ওজন | ১৭৫.২৩ গ্রাম/মোল |
| স্বতঃ-প্রজ্বলন তাপমাত্রা | ২৫০ °C |
| স্ফুটনাঙ্ক | ১৭০-১৭১ °C |
| গলনাঙ্ক | -৮৩ °C |
| ঘনত্ব | ০.৯৩ গ্রাম/সেমি3 |
| গন্ধ | হালকা, ফলের মতো গন্ধ |
| রাসায়নিক সংকেত | C8H17NO3 |
| বাষ্প চাপ | ২০ °C তে ০.১ mmHg |
| ক্যাস নম্বর | ২৭২৪৭-৯৬-৭ |
| প্রতিসরাঙ্ক | ১.৪২২-১.৪২৪ |
| উপস্থিতি | বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ তরল |
| স্থিতিশীলতা | সাধারণ অবস্থায় স্থিতিশীল |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | ৬৪ °C |
আইসোকটাইল নাইট্রেট, ২-ইথাইলহেক্সিল নাইট্রেট উপাদান ≥৯৯.৫%।
ডিজেল অ্যাডিটিভ, যা ডিজেল জ্বালানীর সিটেন সংখ্যা উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মান | পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| দৃষ্টিভঙ্গী | NA | পরিষ্কার তরল | ভিজ্যুয়াল পরীক্ষা |
| রঙ | এপিএইচএ | ≤50 | রঙিনতা(ISO 2211) |
| বিশুদ্ধতা | % | ≥99.5 | GC |
| অ্যালকোহল উপাদান | % | ≤0.5 | GC |
| জল | ppm | ≤400 | কার্ল ফিশার(SH/T 0246) |
| অম্লতা(HNO3) | ppm | ≤30 | পটেনশিওমেট্রি (GB/T 258) |
| ঘনত্ব(২০℃) | g/ml | 0.965±0.005 | ডিজিটাল ঘনত্ব মিটার |
একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। উপস্থিত চিকিৎসককে এই নিরাপত্তা উপাত্তের তালিকা দেখান।
শ্বাস নিলে, রোগীকে তাজা বাতাসে সরান। শ্বাসকষ্ট হলে, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিন। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সতর্কতা হিসেবে জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন।
বমি করাবেন না। অজ্ঞান ব্যক্তিকে কখনোই মুখ দিয়ে কিছু দেবেন না। জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী, রাসায়নিক, ভৌত এবং বিষাক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করা হয়নি।
জরুরী চিকিৎসা এবং বিশেষ চিকিৎসার জন্য কোনো ডেটা উপলব্ধ নেই।