| मूक: | 2000 किलो |
| मूल्य: | 1.85$-1.95$/kg |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | एक। 208L ड्रम पैकेजिंग: शुद्ध वजन 195 किग्रा/ड्रम, 80 ड्रम/20FCL, कुल शुद्ध वजन 15.6mt/20FCL b. आईबी |
| वितरण अवधि: | 5-10 काम के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 200 टी/वर्ष |
नाइट्रोऑक्टेन कम्बशन उत्प्रेरक के लिए आइसोओक्टाइल नाइट्रेट, एक उच्च-प्रदर्शन डीजल योजक जो डीजल ईंधन में सीटेन संख्या में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| विशेषता | मान |
|---|---|
| घुलनशीलता | पानी में अघुलनशील, अधिकांश कार्बनिक सॉल्वैंट्स में घुलनशील |
| आणविक भार | 175.23 ग्राम/मोल |
| स्वयं प्रज्वलन तापमान | 250 °C |
| क्वथनांक | 170-171 °C |
| गलनांक | -83 °C |
| घनत्व | 0.93 ग्राम/सेमी3 |
| गंध | हल्की, फल जैसी गंध |
| रासायनिक सूत्र | C8H17NO3 |
| वाष्प दाब | 20 °C पर 0.1 mmHg |
| कैस नंबर | 27247-96-7 |
| अपवर्तक सूचकांक | 1.422-1.424 |
| प्रकटन | रंगहीन से हल्का पीला तरल |
| स्थिरता | सामान्य परिस्थितियों में स्थिर |
| फ्लैश प्वाइंट | 64 °C |
आइसोओक्टाइल नाइट्रेट, 2-एथिलहेक्सिल नाइट्रेट सामग्री ≥99.5%।
डीजल योजक, डीजल ईंधन की सीटेन संख्या में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है।
| विशिष्टता | इकाई | मान | विधि |
|---|---|---|---|
| पहलू | एनए | स्पष्ट तरल | दृश्य परीक्षा |
| रंग | एपीएचए | ≤50 | रंग (आईएसओ 2211) |
| शुद्धता | % | ≥99.5 | जीसी |
| अल्कोहल सामग्री | % | ≤0.5 | जीसी |
| पानी | पीपीएम | ≤400 | कार्ल फिशर (एसएच/टी 0246) |
| अम्लता (एचएनओ3) | पीपीएम | ≤30 | विभवमिति (जीबी/टी 258) |
| घनत्व (20℃) | ग्राम/मिली | 0.965±0.005 | डिजिटल घनत्व मीटर |
एक चिकित्सक से परामर्श करें। इस सुरक्षा डेटा शीट को उपस्थित चिकित्सक को दिखाएं।
यदि साँस ली जाए, तो पीड़ित को ताजी हवा में ले जाएं। यदि श्वसन क्रिया रुक जाती है, तो कृत्रिम श्वसन दें। एक चिकित्सक से परामर्श करें।
साबुन और खूब पानी से धो लें। एक चिकित्सक से परामर्श करें।
एहतियात के तौर पर आँखों को पानी से धो लें।
उल्टी न करें। बेहोश व्यक्ति को कभी भी मुँह से कुछ न दें। मुँह को पानी से धो लें। एक चिकित्सक से परामर्श करें।
हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, रासायनिक, भौतिक और विष विज्ञान गुणों की पूरी तरह से जांच नहीं की गई है।
तत्काल चिकित्सा ध्यान और विशेष उपचार की आवश्यकता के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।