| MOQ.: | 2000 কেজি |
| দাম: | 1.85$-1.95$/kg |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ক। 208L ড্রাম প্যাকেজিং: নেট ওজন 195 কেজি/ড্রাম, 80 ড্রাম/20 এফসিএল, মোট নেট ওজন 15.6MT/20FCL বি। আই |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-10 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200 টি/বছর |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| দ্রবণীয়তা | পানিতে দ্রবণীয় নয়, বেশিরভাগ জৈব দ্রাবকগুলিতে দ্রবণীয় |
| আণবিক ওজন | 175২৩ গ্রাম/মোল |
| স্বয়ংক্রিয় জ্বলন তাপমাত্রা | ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ফুটন্ত বিন্দু | ১৭০-১৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| গলনাঙ্ক | -৮৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ঘনত্ব | 0.93 গ্রাম/সেমি3 |
| গন্ধ | হালকা, ফলের গন্ধ |
| রাসায়নিক সূত্র | সি8এইচ17না3 |
| বাষ্প চাপ | 0.১ মিমি এইচ জি ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে |
| কেস নম্বর | ২৭২৪৭-৯৬-৭ |
| প্রতিচ্ছবি সূচক | 1৪২২-১।424 |
| চেহারা | বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ তরল |
| স্থিতিশীলতা | স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিতিশীল |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | ৬৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
![]()
আইসোক্টাইল নাইট্রেট, ২-ইথাইলহেক্সিল নাইট্রেট ≥৯৯.৫%
ডিজেল জ্বালানীর সেটান সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত ডিজেল অ্যাডিটিভ।
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মূল্য | পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| দৃষ্টিভঙ্গি | NA | স্বচ্ছ তরল | দৃষ্টি পরীক্ষা |
| রঙ | এপিএইচএ | ≤৫০ | রঙ ((ISO 2211) |
| বিশুদ্ধতা | % | ≥৯৯5 | জিসি |
| অ্যালকোহল | % | ≤০5 | জিসি |
| পানি | পিপিএম | ≤৪০০ | কার্ল ফিশার ((SH/T 0246) |
| এসিডিটি ((HNO3) | পিপিএম | ≤30 | পন্টিওমেট্রি (GB/T 258) |
| ঘনত্ব ((২০°C) | জি/এমএল | 0.965±0.005 | ডিজিটাল ঘনত্ব মিটার |