| Moq: | 2000kg |
| Harga: | 1.85$-1.95$/kg |
| Kemasan Standar: | A. Kemasan drum 208L : berat bersih 195kg/drum,80 drum/20FCL, Berat Bersih Total 15,6mt/20FCL b. Tas |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 200 T/Tahun |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kelarutan | Tidak larut dalam air, larut dalam kebanyakan pelarut organik |
| Berat Molekul | 175.23 g/mol |
| Suhu pembakaran otomatis | 250 °C |
| Titik didih | 170-171 °C |
| Titik Peleburan | -83 °C |
| Kepadatan | 00,93 g/cm3 |
| Bau | Bau buah yang ringan |
| Rumus kimia | C8H17Tidak ada3 |
| Tekanan uap | 0.1 mmHg pada 20 °C |
| Nomor kasus | 27247-96-7 |
| Indeks Refraksi | 1.422-1.424 |
| Penampilan | Cairan tanpa warna hingga kuning pucat |
| Stabilitas | Stabil dalam kondisi normal |
| Flash Point | 64 °C |
![]()
Isooctyl nitrate, kandungan 2-ethylhexyl nitrate ≥ 99,5%.
Aditif diesel, digunakan untuk meningkatkan jumlah cetan bahan bakar diesel.
| Spesifikasi | Satuan | Nilai | Metode |
|---|---|---|---|
| Aspek | NA | Cairan bening | Pemeriksaan Visual |
| Warna | APHA | ≤ 50 | Pewarnaan ((ISO 2211) |
| Kemurnian | % | ≥ 99.5 | GC |
| Kandungan Alkohol | % | ≤ 0.5 | GC |
| Air | ppm | ≤ 400 | Karl Fischer ((SH/T 0246) |
| Keasaman ((HNO)3) | ppm | ≤ 30 | Potensiometri (GB/T 258) |
| Densitas ((20°C) | g/ml | 0.965±0.005 | Digital Density Meter |