| Moq: | 2000kg |
| Harga: | 1.85$-1.95$/kg |
| Kemasan Standar: | A. Kemasan drum 208L : berat bersih 195kg/drum,80 drum/20FCL, Berat Bersih Total 15,6mt/20FCL b. Tas |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kapasitas pasokan: | 200 T/Tahun |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kelarutan | Tidak larut dalam air, larut dalam sebagian besar pelarut organik |
| Berat Molekul | 175.23 g/mol |
| Suhu Pemicu Otomatis | 250 °C |
| Titik Didih | 170-171 °C |
| Titik Leleh | -83 °C |
| Kepadatan | 0.93 g/cm3 |
| Bau | Bau ringan, buah |
| Rumus Kimia | C8H17NO3 |
| Tekanan Uap | 0.1 mmHg pada 20 °C |
| Nomor Kas | 27247-96-7 |
| Indeks Bias | 1.422-1.424 |
| Penampilan | Cairan tidak berwarna hingga kuning pucat |
| Stabilitas | Stabil dalam kondisi normal |
| Titik Nyala | 64 °C |
![]()
Isooctyl nitrate, kandungan 2-ethylhexyl nitrate ≥99.5%.
Isooctyl nitrate tidak memerlukan penambahan peralatan atau perubahan struktur kendaraan dan mesin pembakaran dalam. Ini dapat meningkatkan laju pemanfaatan energi bahan bakar diesel alkohol pada kecepatan rendah dan beban rendah, sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi polutan. Oleh karena itu, secara bertahap telah banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir.
| Spesifikasi | Satuan | Nilai | Metode |
|---|---|---|---|
| Aspek | NA | Cairan Jernih | Pemeriksaan Visual |
| Warna | APHA | ≤50 | Pewarnaan (ISO 2211) |
| Kemurnian | % | ≥99.5 | GC |
| Kandungan Alkohol | % | ≤0.5 | GC |
| Air | ppm | ≤400 | Karl Fischer(SH/T 0246) |
| Keasaman(HNO3) | ppm | ≤30 | Potensiometri (GB/T 258) |
| Kepadatan(20℃) | g/ml | 0.965±0.005 | Pengukur Kepadatan Digital |