| Moq: | 1000KG |
| Harga: | ≥1000kg US$ 5.07 ≥5000kg US$ 4.52 |
| Kemasan Standar: | 80×60×20cm Dikantongi atau Dilaras |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 200 T/Tahun |
Ammonium Carboxymethyl Cellulose (CMC-NH4), dengan No. CAS 9086-60-6 dan alias Amino Cellulose dan AmmoniumCMC, adalah turunan eter selulosa berkinerja tinggi yang dimodifikasi oleh amoniasi carboxymethyl cellulose, dengan rumus molekul CsHisO-N. Muncul sebagai partikel putih atau sedikit kuning/berserat, berfungsi sebagai bahan fungsional yang tidak beracun, tidak berbau, dan ramah lingkungan.
Kelarutan Air dan Kemampuan Bentuk yang Sangat Baik - Sebagai pengikat yang larut dalam air, dapat terdispersi secara merata dalam bubur keramik untuk membentuk struktur jaringan yang stabil, memberikan badan hijau dengan kemampuan bentuk dan kekuatan ekstrusi yang baik, Sangat cocok untuk proses ekstrusi bentuk kompleks seperti keramik sarang lebah.
| Bubuk Putih hingga Sedikit Kuning, Bubuk Berserat atau Granul | VISKOSITAS | Viskositas rendah: <100 mPa·s Viskositas sedang: 100~500 mPa·s Viskositas tinggi: >500 mPa·s |
|---|---|---|
| Larutan berair 1%, 25℃±0,2℃; 60 r/min untuk viskositas rendah, 30 r/min untuk viskositas sedang/tinggi | ≤0,50% (fraksi massa) | ≤0,50% (fraksi massa) |
| ≤0,50% (fraksi massa) | KELEMBABAN | 5,0%~15,0% (fraksi massa) |
| 5,0%~15,0% (fraksi massa) | 5,0~8,0 | 5,0~8,0 |
| Larutan berair 1% | 3,0%~5,0% (fraksi massa) | 3,0%~5,0% (fraksi massa) |
| 3,0%~5,0% (fraksi massa) | DERAJAT SUBSTITUSI | 0,3~0,9 (umum digunakan dalam industri) |
| 0,3~0,9 (umum digunakan dalam industri) | 80~200 mesh, laju residu saringan ≤5% | 80~200 mesh, laju residu saringan ≤5% |
| 80~200 mesh, laju residu saringan ≤5% | ≥99,0% (basis kering) | ≥99,0% (basis kering) |
| ≥99,0% (basis kering) | Mudah larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik | Mudah larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik |
| Mudah larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik | ≤10 mg/kg (dihitung sebagai Pb/Cd/Hg, dll.) | ≤10 mg/kg (dihitung sebagai Pb/Cd/Hg, dll.) |
| ≤10 mg/kg (dihitung sebagai Pb/Cd/Hg, dll.) | Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co. LTD (Kredit Pajak Kelas A) didirikan pada tahun 2016. Memanfaatkan sumber daya China North Industries Group Corporation (NORINCO GROUP), perusahaan memperdagangkan bahan-bahan industri-militer termasuk hidroksietil selulosa (HEC), hidroksipropil metil selulosa (HPMC), natrium karboksimetil selulosa (CMC), etil selulosa (EC), dan nitroselulosa (NC). | Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co. LTD (Kredit Pajak Kelas A) didirikan pada tahun 2016. Memanfaatkan sumber daya China North Industries Group Corporation (NORINCO GROUP), perusahaan memperdagangkan bahan-bahan industri-militer termasuk hidroksietil selulosa (HEC), hidroksipropil metil selulosa (HPMC), natrium karboksimetil selulosa (CMC), etil selulosa (EC), dan nitroselulosa (NC). |
| Perusahaan memegang hampir 70% pangsa pasar domestik di HPMC untuk keramik sarang lebah otomotif dan memproduksi produk pengikat paku terintegrasi. | Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen? | Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen? |
Q2: Apa yang bisa saya beli dari Anda?
A: Hydroxy Ethyl Cellulose (HEC), Ethyl Cellulose (EC), CMC-NH4, Chlorinated Polypropylene (CPP), N-Butyryl Chloride, HPMC, Red Base KD.
Q4: Bisakah Anda menentukan persyaratan pembayaran perusahaan Anda?
Q5: Apakah Anda menyediakan sampel? Apakah gratis atau dikenakan biaya?
Q6: Berapa waktu pengiriman Anda?
Q7: Bagaimana Anda memastikan kualitas?