| Могил: | 1000 кг |
| цена: | ≥1000kg US$ 5.07 ≥5000kg US$ 4.52 |
| Стандартная упаковка: | 80×60×20 см В мешках или бочках |
| Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 200 т/год |
Аммониевая карбоксиметилцеллюлоза (CMC-NH4), с номером CAS 9086-60-6 и синонимами аминоцеллюлоза и AmmoniumCMC, представляет собой высокоэффективное производное эфира целлюлозы, модифицированное аммонием карбоксиметилцеллюлозы, с молекулярной формулой CsHisO-N. Выглядит как белый или слегка желтоватый порошок/волокнистые частицы, служащий нетоксичным, без запаха и экологически чистым функциональным материалом.
Водорастворимость и отличная формуемость - Как водорастворимое связующее, может равномерно диспергироваться в керамической суспензии для формирования стабильной сетевой структуры, придавая зеленому телу хорошую экструзионную формуемость и прочность. Особенно подходит для процесса экструзии сложных форм, таких как сотовые керамики.
| РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА | ВНЕШНИЙ ВИД | Белый до слегка желтоватого порошка, волокнистый порошок или гранулы |
|---|---|---|
| Белый до слегка желтоватого порошка, волокнистый порошок или гранулы | Низкая вязкость: <100 мПа·сСредняя вязкость: 100~500 мПа·сВысокая вязкость: >500 мПа·с | Низкая вязкость: <100 мПа·сСредняя вязкость: 100~500 мПа·сВысокая вязкость: >500 мПа·с |
| 1% водный раствор, 25℃±0,2℃; 60 об/мин для низкой вязкости, 30 об/мин для средней/высокой вязкости | СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ | ≤0,50% (массовая доля) |
| ≤0,50% (массовая доля) | 5,0%~15,0% (массовая доля) | 5,0%~15,0% (массовая доля) |
| 5,0%~15,0% (массовая доля) | 5,0~8,0 | 5,0~8,0 |
| 1% водный раствор | СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА | 3,0%~5,0% (массовая доля) |
| 3,0%~5,0% (массовая доля) | 0,3~0,9 (широко используется в промышленности) | 0,3~0,9 (широко используется в промышленности) |
| 0,3~0,9 (широко используется в промышленности) | 80~200 меш, скорость остатка на сите ≤5% | 80~200 меш, скорость остатка на сите ≤5% |
| 80~200 меш, скорость остатка на сите ≤5% | ≥99,0% (в сухом веществе) | ≥99,0% (в сухом веществе) |
| ≥99,0% (в сухом веществе) | Легко растворим в воде, нерастворим в органических растворителях | Легко растворим в воде, нерастворим в органических растворителях |
| Легко растворим в воде, нерастворим в органических растворителях | ≤10 мг/кг (рассчитано как Pb/Cd/Hg и т. д.) | ≤10 мг/кг (рассчитано как Pb/Cd/Hg и т. д.) |
| ≤10 мг/кг (рассчитано как Pb/Cd/Hg и т. д.) | Компания Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co. LTD (кредитный рейтинг A) была основана в 2016 году. Используя ресурсы China North Industries Group Corporation (NORINCO GROUP), компания торгует военно-промышленными материалами, включая гидроксиэтилцеллюлозу (HEC), гидроксипропилметилцеллюлозу (HPMC), натриевую карбоксиметилцеллюлозу (CMC), этилцеллюлозу (EC) и нитроцеллюлозу (NC). | Компания Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co. LTD (кредитный рейтинг A) была основана в 2016 году. Используя ресурсы China North Industries Group Corporation (NORINCO GROUP), компания торгует военно-промышленными материалами, включая гидроксиэтилцеллюлозу (HEC), гидроксипропилметилцеллюлозу (HPMC), натриевую карбоксиметилцеллюлозу (CMC), этилцеллюлозу (EC) и нитроцеллюлозу (NC). |
FAQ
В1: Вы торговая компания или производитель?
О: Гидроксиэтилцеллюлоза (HEC), Этилцеллюлоза (EC), CMC-NH4, Хлорированный полипропилен (CPP), N-бутирилхлорид, HPMC, Красная основа KD.
О: T/T (телеграфный перевод), L/C (аккредитив), D/A (документы против акцепта), D/P (документы против платежа) или в соответствии с требованиями заказчика.
О: Обычно: 100% предоплата T/T или 30% предоплата T/T с остатком против копии B/L или 100% аккредитив по предъявлении.
О: Да, мы предоставляем бесплатные образцы (≤500 г), но стоимость доставки оплачивает покупатель.
О: Обычно 7-10 рабочих дней после оплаты.
О: Мы контролируем товары на протяжении всего процесса от производства до продажи и решаем любые проблемы для наших клиентов.