| Moq: | 2000kg |
| Harga: | 1.85$-1.95$/kg |
| Kemasan Standar: | A. Kemasan drum 208L : berat bersih 195kg/drum,80 drum/20FCL, Berat Bersih Total 15,6mt/20FCL b. Tas |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Kapasitas pasokan: | 200 T/Tahun |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kelarutan | Tidak larut dalam air, larut dalam sebagian besar pelarut organik |
| Berat Molekul | 175,23 g/mol |
| Suhu Autoignisi | 250 °C |
| Titik Didih | 170-171 °C |
| Titik Leleh | -83 °C |
| Kepadatan | 0,93 g/cm3 |
| Bau | Bau ringan, seperti buah |
| Rumus Kimia | C8H17NO3 |
| Tekanan Uap | 0,1 mmHg pada 20 °C |
| Nomor CAS | 27247-96-7 |
| Indeks Bias | 1,422-1,424 |
| Penampilan | Cairan tidak berwarna hingga kuning pucat |
| Stabilitas | Stabil dalam kondisi normal |
| Titik Nyala | 64 °C |
![]()
Isooktil nitrat, kandungan 2-etilheksil nitrat ≥99,5%.
Aditif diesel, digunakan untuk meningkatkan angka setana bahan bakar diesel.
| Spesifikasi | Unit | Nilai | Metode |
|---|---|---|---|
| Aspek | NA | Cairan Jernih | Pemeriksaan Visual |
| Warna | APHA | ≤50 | Pewarnaan (ISO 2211) |
| Kemurnian | % | ≥99,5 | GC |
| Kandungan Alkohol | % | ≤0,5 | GC |
| Air | ppm | ≤400 | Karl Fischer (SH/T 0246) |
| Keasaman (HNO3) | ppm | ≤30 | Potensiometri (GB/T 258) |
| Kepadatan (20°C) | g/ml | 0,965±0,005 | Pengukur Kepadatan Digital |