| Moq: | 2000 kg |
| prezzo: | 1.85$-1.95$/kg |
| Imballaggio standard: | UN. Imballaggio fusto da 208 litri: peso netto 195 kg/fusto, 80 fusti/20FCL, peso netto totale 15,6 |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 200 T/Anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Solubilità | Insolubile in acqua, solubile nella maggior parte dei solventi organici |
| Peso Molecolare | 175,23 g/mol |
| Temperatura di Autoaccensione | 250 °C |
| Punto di Ebollizione | 170-171 °C |
| Punto di Fusione | -83 °C |
| Densità | 0,93 g/cm3 |
| Odore | Odore lieve e fruttato |
| Formula Chimica | C8H17NO3 |
| Pressione di Vapore | 0,1 mmHg a 20 °C |
| Numero CAS | 27247-96-7 |
| Indice di Rifrazione | 1,422-1,424 |
| Aspetto | Liquido da incolore a giallo pallido |
| Stabilità | Stabile in condizioni normali |
| Punto di Infiammabilità | 64 °C |
![]()
Isoottil nitrato, contenuto di 2-etilesil nitrato ≥ 99,5%.
Additivo per gasolio, utilizzato per migliorare il numero di ottano del gasolio.
| Specifiche | Unità | Valore | Metodo |
|---|---|---|---|
| Aspetto | NA | Liquido limpido | Esame visivo |
| Colore | APHA | ≤ 50 | Colorazione (ISO 2211) |
| Purezza | % | ≥ 99,5 | GC |
| Contenuto di Alcol | % | ≤ 0,5 | GC |
| Acqua | ppm | ≤ 400 | Karl Fischer (SH/T 0246) |
| Acidità (HNO3) | ppm | ≤ 30 | Potenziometria (GB/T 258) |
| Densità (20°C) | g/ml | 0,965±0,005 | Densimetro Digitale |