| Moq: | 5ton |
| Harga: | ≤5000kg 17.9$/kg >5000kg 17.5$/kg |
| Kemasan Standar: | Produk EC harus dikemas ke dalam kantong bagian dalam film polietilen yang dapat dimakan dan ditutup |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Cash |
| Kapasitas pasokan: | 500ton/tahun |
Eksipien Kompresi Langsung Berbentuk Bubuk yang Mengalir Bebas Etil Selulosa
Fitur Produk
| Jenis/Spesifikasi Produk | K | N | T |
| Kandungan etoksil, % | 45.0~47.9 | 48.0~49.5 | ≥49.6 |
| Viskositas (1:4 etanol-toluena, 5%) mPa.s | Lihat Tabel Spesifikasi Viskositas | ||
| Kelarutan, % | ≥99.0 | ||
| Kandungan abu, % | ≤0.3 | ||
| Kandungan kelembaban, % | ≤3.0 | ||
| Ketahanan panas (120ºC, 16 jam) | Tidak menguning, menggumpal, dan mengeras | ||
Profil Perusahaan