| MOQ: | 5ton |
| preço: | ≤5000kg 17.9$/kg >5000kg 17.5$/kg |
| Embalagem padrão: | O produto CE deve ser embalado em saco interno de filme de polietileno comestível fechado por saco e |
| Período de entrega: | 5-10 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | C/L, C/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Dinheiro |
| Capacidade de fornecimento: | 500 toneladas/ano |
Excipiente de Compressão Direta em Pó de Celulose Etílica de Livre Fluxo
Características do Produto
| Tipos/Especificações do Produto | K | N | T |
| Teor de etóxi, % | 45.0~47.9 | 48.0~49.5 | ≥49.6 |
| Viscosidade (1:4 etanol-tolueno, 5%) mPa.s | Ver Tabela de Especificação de Viscosidade | ||
| Solubilidade, % | ≥99.0 | ||
| Teor de cinzas, % | ≤0.3 | ||
| Teor de umidade, % | ≤3.0 | ||
| Resistência ao calor (120ºC, 16h) | Não amarelece, empelota e coqueifica | ||
Perfil da Empresa