| Moq: | 5ton |
| prezzo: | ≤5000kg 17.9$/kg >5000kg 17.5$/kg |
| Imballaggio standard: | Il prodotto CE deve essere imballato in un sacchetto interno di pellicola di polietilene commestibil |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni di lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Contanti |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate/anno |
Eccipiente per compressione diretta in polvere a flusso libero Etilcellulosa
Caratteristiche del prodotto
| Tipi/Specifiche di prodotto | K | N | T |
| Contenuto di etossilato, % | 45.0~47.9 | 48.0~49.5 | ≥49.6 |
| Viscosità (1:4 etanolo-toluene, 5%) mPa.s | Vedere la tabella delle specifiche di viscosità | ||
| Solubilità, % | ≥99.0 | ||
| Contenuto di ceneri, % | ≤0.3 | ||
| Contenuto di umidità, % | ≤3.0 | ||
| Resistenza al calore (120ºC, 16h) | Non ingiallente, agglomerante e carbonizzante | ||
Profilo Aziendale