| MOQ.: | 5টন |
| দাম: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ভিতরের পলিথিন প্লাস্টিক ফিল্ম ব্যাগ |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-10 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, নগদ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 600টন/বছর |
CMC-Nh4 High-purity,Low-ash,Easily Soluble Ammonium Carboxymethyl Cellulose For Honeycomb Ceramics
Product Features
| Model | LY-002 | |
| Item | Details | Measured value |
| Visual Appearance | white or slightly yellow powder | complies with |
| Viscosity (B type in 1%aqueoussolution) | 100-300 | 147 |
| Ph | 5-8 | 7.1 |
| Losses on drying(%) | 5%-15% | 16.0 |
| Ash content(w%) | <=0.5 | 0.31 |
![]()