| Могил: | 5 тонн |
| цена: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Стандартная упаковка: | Внутренний полиэтиленовый пакет из полиэтиленовой пленки |
| Период доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,наличные деньги |
| Пропускная способность: | 600тонн/год |
CMC-Nh4 High-purity,Low-ash,Easily Soluble Ammonium Carboxymethyl Cellulose For Honeycomb Ceramics
Product Features
| Model | LY-002 | |
| Item | Details | Measured value |
| Visual Appearance | white or slightly yellow powder | complies with |
| Viscosity (B type in 1%aqueoussolution) | 100-300 | 147 |
| Ph | 5-8 | 7.1 |
| Losses on drying(%) | 5%-15% | 16.0 |
| Ash content(w%) | <=0.5 | 0.31 |
![]()