| مو: | 2000 قطعة |
| السعر: | $0.012-0.1/piece |
| العبوة القياسية: | كرتونة 55 سم × 22 سم × 75 سم |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| سعة العرض: | 100000 قطعة/شهر |
يستخدم نظام التثبيت هذا المبتكر في السقف اشتعال وقود الصواريخ الصلب لتوليد ضغط غاز فوري، مما يدفع المسامير المتخصصة مباشرة في الركائز الخرسانية أو الفولاذية دون الحاجة إلى الحفر المسبق. مع قدرة تحمل تصل إلى 0.7-1.0 طن لكل مسمار، فإنه يحل محل المراسي التوسعية التقليدية ويزيل الحاجة إلى الأدوات الكهربائية.
تم تصميم هذا النظام لتطبيقات التثبيت العلوية عبر سيناريوهات بناء متعددة:
| Dmax | d | L | كيس |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 قطعة |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 قطعة |
| Dmax | d | L | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| الكود | d | L | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 قطعة | 800 قطعة |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 قطعة | 800 قطعة |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 قطعة | 600 قطعة |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 قطعة | 450 قطعة |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 قطعة | 350 قطعة |
| الكود | d | L | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| الكود | D | d(x) | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| الكود | d | L | كيس |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
شركة شنغهاي بريور الكيميائية العلمية والتقنية المحدودة.
(دافع ضرائب من الدرجة A | تأسست عام 2016)