| Μούβ: | 2000 κομμάτια |
| τιμή: | $0.012-0.1/piece |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί 55cm×22cm×75cm |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 100000 κομμάτια/μήνας |
Αυτό το καινοτόμο σύστημα στερέωσης οροφής χρησιμοποιεί ανάφλεξη στερεού προωθητικού πυραύλων για να δημιουργήσει στιγμιαία πίεση αερίου, οδηγώντας εξειδικευμένα καρφιά απευθείας σε υποστρώματα από σκυρόδεμα ή χάλυβα χωρίς προ-διάτρηση. Με ικανότητα φόρτισης 0,7-1,0 τόνους ανά καρφί, αντικαθιστά αποτελεσματικά τα παραδοσιακά αγκύρια διαστολής και εξαλείφει την ανάγκη για ηλεκτρικά εργαλεία.
Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές στερέωσης σε εναέρια ύψη σε πολλαπλά σενάρια κατασκευής:
| Dmax | d | L | bag |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000pcs |
| Dmax | d | L | carton | box |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200pcs | 2000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200pcs | 2000pcs |
| code | d | L | carton | box |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100pcs | 1000pcs |
| K20 | 20 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K25 | 25 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K32 | 32 | ≥22 | 60pcs | 600pcs |
| K40 | 40 | ≥22 | 45pcs | 450pcs |
| K50 | 50 | ≥22 | 35pcs | 350pcs |
| code | d | L | carton | box |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100pcs | 1000pcs |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100pcs | 1000pcs |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100pcs | 1000pcs |
| code | D | d(x) | carton | box |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| code | d | L | bag |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200pcs | 2000pcs |
Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co.,LTD.
(Φορολογούμενος Βαθμού Α | Ιδρύθηκε το 2016)