| MOQ: | 2000 peças |
| preço: | $0.012-0.1/piece |
| Embalagem padrão: | Caixa de 55cm×22cm×75cm |
| Período de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 partes/mês |
Este inovador sistema de fixação de teto utiliza ignição de propelente de foguete sólido para gerar pressão de gás instantânea, impulsionando pregos especializados diretamente em substratos de concreto ou aço sem pré-furação. Com uma capacidade de carga de 0,7-1,0 toneladas por prego, ele substitui efetivamente as âncoras de expansão tradicionais e elimina a necessidade de ferramentas elétricas.
Este sistema foi projetado para aplicações de fixação aérea em vários cenários de construção:
| Dmax | d | L | saco |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000pcs |
| Dmax | d | L | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200pcs | 2000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200pcs | 2000pcs |
| código | d | L | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100pcs | 1000pcs |
| K20 | 20 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K25 | 25 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K32 | 32 | ≥22 | 60pcs | 600pcs |
| K40 | 40 | ≥22 | 45pcs | 450pcs |
| K50 | 50 | ≥22 | 35pcs | 350pcs |
| código | d | L | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100pcs | 1000pcs |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100pcs | 1000pcs |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100pcs | 1000pcs |
| código | D | d(x) | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| código | d | L | saco |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200pcs | 2000pcs |
Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co.,LTD.
(Contribuinte de Classe A | Estabelecida em 2016)