| MOQ: | 2000 pièces |
| Prix: | $0.012-0.1/piece |
| Emballage Standard: | Carton de 55 cm × 22 cm × 75 cm |
| Période De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Mode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 morceaux/mois |
Ce système innovant de fixation au plafond utilise l'allumage d'un propulseur de fusée solide pour générer une pression de gaz instantanée, enfonçant des clous spécialisés directement dans les substrats en béton ou en acier sans pré-perçage. Avec une capacité de charge de 0,7 à 1,0 tonnes par clou, il remplace efficacement les ancrages à expansion traditionnels et élimine le besoin d'outils électriques.
Ce système est conçu pour les applications de fixation aérienne dans plusieurs scénarios de construction :
| Dmax | d | L | sac |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 pièces |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 pièces |
| Dmax | d | L | carton | boîte |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 pièces | 2000 pièces |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 pièces | 2000 pièces |
| code | d | L | carton | boîte |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 pièces | 1000 pièces |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 pièces | 800 pièces |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 pièces | 800 pièces |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 pièces | 600 pièces |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 pièces | 450 pièces |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 pièces | 350 pièces |
| code | d | L | carton | boîte |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 pièces | 1000 pièces |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 pièces | 1000 pièces |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 pièces | 1000 pièces |
| code | D | ré(x) | carton | boîte |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 pièces | 2000 pièces |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 pièces | 2000 pièces |
| code | d | L | sac |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 pièces | 2000 pièces |
Shanghai Prior Chemical Scientific et technique Co., LTD.
(Contribuable de catégorie A | Créé en 2016)