| MOQ: | 2000 mảnh |
| Giá cả: | $0.012-0.1/piece |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng 55cm×22cm×75cm |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Năng lực cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
Hệ thống buộc chặt trần cải tiến này sử dụng hệ thống đánh lửa bằng nhiên liệu tên lửa rắn để tạo ra áp suất khí tức thời, đóng đinh chuyên dụng trực tiếp vào nền bê tông hoặc thép mà không cần khoan trước. Với khả năng chịu tải 0,7-1,0 tấn mỗi móng, nó thay thế hiệu quả các neo mở rộng truyền thống và loại bỏ sự cần thiết của dụng cụ điện.
Hệ thống này được thiết kế cho các ứng dụng buộc chặt trên cao trong nhiều tình huống xây dựng:
| Dmax | d | L | cái túi |
|---|---|---|---|
| 8,5 | 3,7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 chiếc |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 chiếc |
| Dmax | d | L | thùng carton | hộp |
|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 3,7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 chiếc | 2000 chiếc |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 chiếc | 2000 chiếc |
| mã số | d | L | thùng carton | hộp |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 chiếc | 1000 chiếc |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 chiếc | 800 chiếc |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 chiếc | 800 chiếc |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 chiếc | 600 chiếc |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 chiếc | 450 chiếc |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 chiếc | 350 chiếc |
| mã số | d | L | thùng carton | hộp |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 chiếc | 1000 chiếc |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 chiếc | 1000 chiếc |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 chiếc | 1000 chiếc |
| mã số | D | d(x) | thùng carton | hộp |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 chiếc | 2000 chiếc |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 chiếc | 2000 chiếc |
| mã số | d | L | cái túi |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 chiếc | 2000 chiếc |
Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Hóa chất Ưu tiên Thượng Hải.
(Người nộp thuế hạng A | Thành lập năm 2016)