| Moq: | 2000 piezas |
| Precio: | $0.012-0.1/piece |
| Embalaje Estándar: | cartón de los 55cm×22cm×75cm |
| Período De Entrega: | 5-8 días de trabajo |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Este innovador sistema de fijación para techos utiliza la ignición de propulsor de cohete sólido para generar presión de gas instantánea, impulsando clavos especializados directamente en sustratos de hormigón o acero sin perforación previa. Con una capacidad de carga de 0,7-1,0 toneladas por clavo, reemplaza eficazmente los anclajes de expansión tradicionales y elimina la necesidad de herramientas eléctricas.
Este sistema está diseñado para aplicaciones de fijación aérea en múltiples escenarios de construcción:
| Dmax | d | L | bolsa |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 piezas |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 piezas |
| Dmax | d | L | cartón | caja |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 piezas | 2000 piezas |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 piezas | 2000 piezas |
| código | d | L | cartón | caja |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 piezas | 1000 piezas |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 piezas | 800 piezas |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 piezas | 800 piezas |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 piezas | 600 piezas |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 piezas | 450 piezas |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 piezas | 350 piezas |
| código | d | L | cartón | caja |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 piezas | 1000 piezas |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 piezas | 1000 piezas |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 piezas | 1000 piezas |
| código | D | d(x) | cartón | caja |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 piezas | 2000 piezas |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 piezas | 2000 piezas |
| código | d | L | bolsa |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 piezas | 2000 piezas |
Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co.,LTD.
(Contribuyente de Grado A | Establecida en 2016)