| MOQ.: | 2000 টুকরা |
| দাম: | $0.012-0.1/piece |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 55 সেমি × 22 সেমি × 75 সেমি শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 পিস/মাস |
এই উদ্ভাবনী সিলিং ফাস্টেনিং সিস্টেমটি তাত্ক্ষণিক গ্যাসের চাপ তৈরি করতে কঠিন রকেট প্রপেলান্ট ইগনিশন ব্যবহার করে, প্রি-ড্রিলিং ছাড়াই সরাসরি কংক্রিট বা ইস্পাত সাবস্ট্রেটে বিশেষায়িত পেরেক চালায়। পেরেক প্রতি 0.7-1.0 টন লোড বহন ক্ষমতা সহ, এটি কার্যকরভাবে ঐতিহ্যবাহী সম্প্রসারণ অ্যাঙ্করগুলিকে প্রতিস্থাপন করে এবং পাওয়ার সরঞ্জামগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
এই সিস্টেমটি একাধিক নির্মাণ পরিস্থিতিতে ওভারহেড ফাস্টেনিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:
| ডিম্যাক্স | d | এল | ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 পিসি |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000pcs |
| ডিম্যাক্স | d | এল | শক্ত কাগজ | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 পিসি | 2000 পিসি |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 পিসি | 2000 পিসি |
| কোড | d | এল | শক্ত কাগজ | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 পিসি | 1000 পিসি |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 পিসি | 800 পিসি |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 পিসি | 800 পিসি |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 পিসি | 600 পিসি |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 পিসি | 450 পিসি |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 পিসি | 350 পিসি |
| কোড | d | এল | শক্ত কাগজ | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 পিসি | 1000 পিসি |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 পিসি | 1000 পিসি |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 পিসি | 1000 পিসি |
| কোড | ডি | d(x) | শক্ত কাগজ | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 পিসি | 2000 পিসি |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 পিসি | 2000 পিসি |
| কোড | d | এল | ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 পিসি | 2000 পিসি |
সাংহাই প্রার কেমিক্যাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কোং, লিমিটেড।
(গ্রেড এ করদাতা | প্রতিষ্ঠিত 2016)