| MOQ: | 5 tonnes |
| Prix: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Emballage Standard: | Sac intérieur en film plastique polyéthylène |
| Période De Livraison: | 5-10 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, espèces |
| Capacité D'approvisionnement: | 600 tonnes/an |
Bonne rétention d'eau, séchage uniforme et rendement amélioré du CMC-NH4
Caractéristiques du produit
| Modèle | LY-002 | |
| Nom de l'article | Détails | Valeur mesurée |
| Appareil visuel | poudre blanche ou légèrement jaune | est conforme à |
| Viscosité (type B dans une solution aqueuse à 1%) | 100 à 300 | 147 |
| Le pH | 5 à 8 | 7.1 |
| Perte par séchage (%) | 5% à 15% | 16.0 |
| Contenu en cendres ((w%) | Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 0.31 |
![]()