| MOQ: | 5 toneladas |
| preço: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Embalagem padrão: | Saco interno de filme plástico de polietileno |
| Período de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,dinheiro |
| Capacidade de fornecimento: | 600 toneladas/ano |
Boa Retenção de Água, Secagem Uniforme e Melhoria do Rendimento CMC-NH4
Características do Produto
| Modelo | LY-002 | |
| Item | Detalhes | Valor medido |
| Aparência Visual | pó branco ou levemente amarelado | em conformidade com |
| Viscosidade (Tipo B em solução aquosa a 1%) | 100-300 | 147 |
| Ph | 5-8 | 7.1 |
| Perdas por secagem (%) | 5%-15% | 16.0 |
| Teor de cinzas (p/p%) | <=0.5 | 0.31 |
![]()