| Moq: | 5ton |
| Harga: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Kemasan Standar: | Kantong Film Plastik Polietilen Bagian Dalam |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram, uang tunai |
| Kapasitas pasokan: | 600ton/tahun |
Pengendalian air yang baik, pengeringan yang seragam, dan peningkatan hasil CMC-NH4
Fitur Produk
| Model | LY-002 | |
| Artikel | Rincian | Nilai yang diukur |
| Penampilan Visual | bubuk putih atau sedikit kuning | sesuai dengan |
| Viskositas (jenis B dalam larutan 1% air) | 100 sampai 300 | 147 |
| Ph | 5-8 | 7.1 |
| Kerugian saat pengeringan (%) | 5%-15% | 16.0 |
| Kandungan abu ((w%) | <= 0.5 | 0.31 |
![]()