| Moq: | 5 tonnellate |
| prezzo: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Imballaggio standard: | Borsa interna in pellicola di polietilene |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,contanti |
| Capacità di alimentazione: | 600ton/anno |
Buona ritenzione idrica, asciugatura uniforme e miglioramento del rendimento CMC-NH4
Caratteristiche del prodotto
| Modello | LY-002 | |
| Articolo | Dettagli | Valore misurato |
| Aspetto visivo | polvere bianca o leggermente gialla | è conforme a |
| Viscosità (tipo B in soluzione acquosa all'1%) | 100-300 | 147 |
| Ph | 5-8 | 7.1 |
| Perdite di asciugatura (%) | 5%-15% | 16.0 |
| Contenuto di cenere ((w%) | <= 0.5 | 0.31 |
![]()