| MOQ: | 5 Tonnen |
| Preis: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Standardverpackung: | Innenbeutel aus Polyethylen-Kunststofffolie |
| Lieferzeit: | 5-10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld |
| Versorgungskapazität: | 600 Tonnen/Jahr |
Gute Wassereinlagerung, gleichmäßige Trocknung und bessere Ausbeute von CMC-NH4
Produktmerkmale
| Modell | LY-002 | |
| Artikel | Einzelheiten | Messwert |
| Aussehen | weißes oder leicht gelbes Pulver | entspricht |
| Viskosität (B-Typ in 1% Wasserlösung) | 100 bis 300 | 147 |
| Ph | 5 bis 8 | 7.1 |
| Verluste beim Trocknen (%) | 5% bis 15% | 16.0 |
| Aschegehalt ((w%) | Das ist ein Problem.5 | 0.31 |
![]()