| Moq: | 5 toneladas |
| Precio: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Embalaje Estándar: | Bolsa interior de película plástica de polietileno |
| Período De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, efectivo |
| Capacidad De Suministro: | 600 toneladas/año |
Buena retención de agua, secado uniforme y mejora del rendimiento CMC-NH4
Características del producto
| Modelo | LY-002 | |
| Artículo | Detalles | Valor medido |
| Apariencia visual | polvo blanco o amarillento | cumple con |
| Viscosidad (tipo B en solución acuosa al 1%) | 100-300 | 147 |
| pH | 5-8 | 7.1 |
| Pérdidas por secado (%) | 5%-15% | 16.0 |
| Contenido de cenizas (p/p%) | <=0.5 | 0.31 |
![]()