| MOQ: | 5 ton |
| Ceny: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| Standardowe opakowanie: | Wewnętrzna torba z folii polietylenowej |
| Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, gotówka |
| Pojemność dostaw: | 600 ton/rok |
Dobra retencja wody, równomierne suszenie i poprawa wydajności CMC-NH4
Cechy produktu
| Model | LY-002 | |
| Przedmiot | Szczegóły | Zmierzona wartość |
| Wygląd wizualny | biały lub lekko żółty proszek | zgodny z |
| Lepkość (typ B w 1% roztworze wodnym) | 100-300 | 147 |
| pH | 5-8 | 7.1 |
| Straty podczas suszenia (%) | 5%-15% | 16.0 |
| Zawartość popiołu (wagowo %) | <=0.5 | 0.31 |
![]()