| MOQ: | 5ตัน |
| ราคา: | ≤5000kg 8.5$/kg >5000kg 8$/kg |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ถุงฟิล์มพลาสติกโพลีเอทิลีนด้านใน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, เงินสด |
| กำลังการผลิต: | 600ตัน/ปี |
การอุ้มน้ำได้ดี การแห้งสม่ำเสมอ และผลผลิตที่เพิ่มขึ้น CMC-NH4
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
| รุ่น | LY-002 | |
| รายการ | รายละเอียด | ค่าที่วัดได้ |
| ลักษณะภายนอก | ผงสีขาวหรือเหลืองอ่อน | เป็นไปตาม |
| ความหนืด (ชนิด B ในสารละลายน้ำ 1%) | 100-300 | 147 |
| ค่า pH | 5-8 | 7.1 |
| การสูญเสียจากการอบแห้ง (%) | 5%-15% | 16.0 |
| ปริมาณเถ้า (w%) | <=0.5 | 0.31 |
![]()