| مو: | 2000 قطعة |
| العبوة القياسية: | كرتونة 55 سم × 22 سم × 75 سم |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| سعة العرض: | 100000 قطعة/شهر |
يستخدم نظام تثبيت السقف المبتكر هذا الإشعال بالوقود الصاروخي الصلب لتوليد ضغط غاز فوري، مما يؤدي إلى دفع مسامير متخصصة مباشرة إلى الركائز الخرسانية أو الفولاذية بدون حفر مسبق. مع قدرة تحمل تبلغ 0.7-1.0 طن لكل مسمار، فإنه يحل محل مثبتات التمدد التقليدية بشكل فعال ويلغي الحاجة إلى الأدوات الكهربائية.
تم تصميم هذا النظام لتطبيقات التثبيت العلوية عبر سيناريوهات البناء المتعددة:
| دماكس | د | ل | شنطة |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 قطعة |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 قطعة |
| دماكس | د | ل | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| شفرة | د | ل | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| ك16 | 16 | ≥19 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| ك20 | 20 | ≥19 | 80 قطعة | 800 قطعة |
| ك 25 | 25 | ≥19 | 80 قطعة | 800 قطعة |
| ك 32 | 32 | ≥22 | 60 قطعة | 600 قطعة |
| ك 40 | 40 | ≥22 | 45 قطعة | 450 قطعة |
| ك 50 | 50 | ≥22 | 35 قطعة | 350 قطعة |
| شفرة | د | ل | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 قطعة | 1000 قطعة |
| شفرة | د | د(خ) | كرتون | صندوق |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(خ) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| TY8-(خ) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
| شفرة | د | ل | شنطة |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 قطعة | 2000 قطعة |
شنغهاي قبل الكيميائية العلمية والتقنية المحدودة.
(دافع الضرائب من الدرجة الأولى | تأسست عام 2016)