| Moq: | 2000 pezzi |
| Imballaggio standard: | Cartone da 55 cm×22 cm×75 cm |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi/mese |
Questo innovativo sistema di fissaggio a soffitto utilizza l'accensione del propellente solido per generare una pressione istantanea del gas, inserendo chiodi specializzati direttamente nei substrati di cemento o acciaio senza preforatura. Con una capacità di carico di 0,7-1,0 tonnellate per chiodo, sostituisce efficacemente i tradizionali ancoraggi ad espansione ed elimina la necessità di utensili elettrici.
Questo sistema è progettato per applicazioni di fissaggio sopraelevate in molteplici scenari di costruzione:
| Dmax | D | l | borsa |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 pezzi |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 pezzi |
| Dmax | D | l | cartone | scatola |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| codice | D | l | cartone | scatola |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 pezzi | 800 pezzi |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 pezzi | 800 pezzi |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 pezzi | 600 pezzi |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 pezzi | 450 pezzi |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 pezzi | 350 pezzi |
| codice | D | l | cartone | scatola |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
| codice | D | d(x) | cartone | scatola |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
| codice | D | l | borsa |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 pezzi | 2000 pezzi |
Shanghai Prior Chemical Scientific And Technical Co.,LTD.
(Contribuente di grado A | Istituito nel 2016)