| MOQ: | 2000 peças |
| Embalagem padrão: | Caixa de 55cm×22cm×75cm |
| Período de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 partes/mês |
Este inovador sistema de fixação no teto utiliza ignição de propulsor de foguete sólido para gerar pressão instantânea de gás, cravando pregos especializados diretamente em substratos de concreto ou aço sem pré-perfuração. Com uma capacidade de carga de 0,7-1,0 toneladas por prego, substitui eficazmente as âncoras de expansão tradicionais e elimina a necessidade de ferramentas elétricas.
Este sistema foi projetado para aplicações de fixação suspensa em vários cenários de construção:
| Dmáx | d | eu | bolsa |
|---|---|---|---|
| 8,5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 unidades |
| 7.3 | 3,0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 unidades |
| Dmáx | d | eu | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 unidades | 2.000 unidades |
| 7.3 | 3,0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 unidades | 2.000 unidades |
| código | d | eu | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 unidades | 1000 unidades |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 unidades | 800 unidades |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 unidades | 800 unidades |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 unidades | 600 unidades |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 unidades | 450 unidades |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 unidades | 350 unidades |
| código | d | eu | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 unidades | 1000 unidades |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 unidades | 1000 unidades |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 unidades | 1000 unidades |
| código | D | d(x) | caixa | caixa |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 unidades | 2.000 unidades |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 unidades | 2.000 unidades |
| código | d | eu | bolsa |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 unidades | 2.000 unidades |
Shanghai Prior Chemical Científico e Técnico Co., LTD.
(Contribuinte Grau A | Estabelecido em 2016)