| Moq: | 2000 stukken |
| Standaardverpakking: | Karton van 55 cm x 22 cm x 75 cm |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 100000 Stukken/Maand |
Dit innovatieve plafondbevestigingssysteem maakt gebruik van vaste raketbrandstofontsteking om onmiddellijke gasdruk te genereren, waardoor gespecialiseerde spijkers rechtstreeks in betonnen of stalen ondergronden worden geslagen zonder voorboren. Met een draagvermogen van 0,7-1,0 ton per nagel vervangt het effectief traditionele expansieankers en elimineert het de noodzaak van elektrisch gereedschap.
Dit systeem is ontworpen voor bevestigingstoepassingen boven het hoofd in meerdere bouwscenario's:
| Dmax | D | L | tas |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 stuks |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 stuks |
| Dmax | D | L | karton | doos |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 stuks | 2000 stuks |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 stuks | 2000 stuks |
| code | D | L | karton | doos |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 stuks | 1000 stuks |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 stuks | 800 stuks |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 stuks | 800 stuks |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 stuks | 600 stuks |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 stuks | 450 stuks |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 stuks | 350 stuks |
| code | D | L | karton | doos |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 stuks | 1000 stuks |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 stuks | 1000 stuks |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 stuks | 1000 stuks |
| code | D | d(x) | karton | doos |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 stuks | 2000 stuks |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 stuks | 2000 stuks |
| code | D | L | tas |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 stuks | 2000 stuks |
Shanghai Prior Chemisch Wetenschappelijk en Technisch Co., LTD.
(Belastingbetaler van klasse A | Opgericht in 2016)