| मूक: | 2000 टुकड़े |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 55 सेमी × 22 सेमी × 75 सेमी कार्टन |
| वितरण अवधि: | 5-8 काम के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 100000 टुकड़े / महीना |
यह अभिनव छत फास्टनिंग सिस्टम ठोस रॉकेट प्रणोदक इग्निशन का उपयोग तात्कालिक गैस दबाव उत्पन्न करने के लिए करता है, जो बिना पूर्व-ड्रिलिंग के विशेष नाखूनों को सीधे कंक्रीट या स्टील सब्सट्रेट में चलाता है। प्रति कील 0.7-1.0 टन की भार वहन क्षमता के साथ, यह पारंपरिक विस्तार एंकरों को प्रभावी ढंग से बदल देता है और बिजली उपकरणों की आवश्यकता को समाप्त करता है।
यह प्रणाली कई निर्माण परिदृश्यों में ओवरहेड फास्टनिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है:
| Dmax | d | L | बैग |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000pcs |
| Dmax | d | L | कार्टन | बॉक्स |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200pcs | 2000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200pcs | 2000pcs |
| कोड | d | L | कार्टन | बॉक्स |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100pcs | 1000pcs |
| K20 | 20 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K25 | 25 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K32 | 32 | ≥22 | 60pcs | 600pcs |
| K40 | 40 | ≥22 | 45pcs | 450pcs |
| K50 | 50 | ≥22 | 35pcs | 350pcs |
| कोड | d | L | कार्टन | बॉक्स |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100pcs | 1000pcs |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100pcs | 1000pcs |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100pcs | 1000pcs |
| कोड | D | d(x) | कार्टन | बॉक्स |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| कोड | d | L | बैग |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200pcs | 2000pcs |
शंघाई प्रायोर केमिकल साइंटिफिक एंड टेक्निकल कं, लिमिटेड
(ग्रेड ए करदाता | 2016 में स्थापित)