| Moq: | 2000個 |
| 標準パッケージ: | 55cm×22cm×75cm カートン |
| 配達期間: | 5-8勤務日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給容量: | 100000部分/月 |
この革新的な天井固定システムは、固体ロケット推進剤の点火を利用して瞬時のガス圧力を生成し、事前に穴を開けることなく、特殊な釘をコンクリートまたは鋼の基材に直接打ち込みます。釘1本あたり0.7〜1.0トンの耐荷重能力を備え、従来の拡張アンカーを効果的に置き換え、電動工具の必要性を排除します。
このシステムは、複数の建設シナリオにおけるオーバーヘッド固定用途向けに設計されています。
| Dmax | d | L | 袋 |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000個 |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000個 |
| Dmax | d | L | カートン | 箱 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200個 | 2000個 |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200個 | 2000個 |
| コード | d | L | カートン | 箱 |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100個 | 1000個 |
| K20 | 20 | ≥19 | 80個 | 800個 |
| K25 | 25 | ≥19 | 80個 | 800個 |
| K32 | 32 | ≥22 | 60個 | 600個 |
| K40 | 40 | ≥22 | 45個 | 450個 |
| K50 | 50 | ≥22 | 35個 | 350個 |
| コード | d | L | カートン | 箱 |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100個 | 1000個 |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100個 | 1000個 |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100個 | 1000個 |
| コード | D | d(x) | カートン | 箱 |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200個 | 2000個 |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200個 | 2000個 |
| コード | d | L | 袋 |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200個 | 2000個 |
上海プライアケミカルサイエンティフィックアンドテクニカル株式会社
(A級納税者|2016年設立)