| MOQ.: | 2000 টুকরা |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 55 সেমি × 22 সেমি × 75 সেমি শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 পিস/মাস |
এই উদ্ভাবনী সিলিং ফাস্টেনিং সিস্টেমটি কঠিন রকেট প্রোপেলেন্ট ইগনিশন ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক গ্যাস চাপ তৈরি করে, যা প্রাক-ড্রিলিং ছাড়াই সরাসরি কংক্রিট বা ইস্পাত সাবস্ট্রেটে বিশেষ পেরেক চালায়। প্রতি পেরেক ০.৭-১.০ টন লোড-বহন ক্ষমতা সহ, এটি কার্যকরভাবে ঐতিহ্যবাহী এক্সপেনশন অ্যাঙ্কর প্রতিস্থাপন করে এবং পাওয়ার টুলের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
এই সিস্টেমটি একাধিক নির্মাণ পরিস্থিতিতে ওভারহেড ফাস্টেনিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:
| Dmax | d | L | ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000pcs |
| Dmax | d | L | কার্টন | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200pcs | 2000pcs |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200pcs | 2000pcs |
| কোড | d | L | কার্টন | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100pcs | 1000pcs |
| K20 | 20 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K25 | 25 | ≥19 | 80pcs | 800pcs |
| K32 | 32 | ≥22 | 60pcs | 600pcs |
| K40 | 40 | ≥22 | 45pcs | 450pcs |
| K50 | 50 | ≥22 | 35pcs | 350pcs |
| কোড | d | L | কার্টন | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100pcs | 1000pcs |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100pcs | 1000pcs |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100pcs | 1000pcs |
| কোড | D | d(x) | কার্টন | বাক্স |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200pcs | 2000pcs |
| কোড | d | L | ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200pcs | 2000pcs |
সাংহাই প্রায়র কেমিক্যাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কোং, লিমিটেড।
(গ্রেড এ ট্যাক্সপেয়ার | প্রতিষ্ঠিত ২০১৬)