| موق: | 2000 عدد |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن 55cm×22cm×75cm |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 100000 عدد در ماه |
این سیستم نوآورانه بست سقفی از اشتعال پیشران جامد موشک برای ایجاد فشار لحظهای گاز استفاده میکند و میخهای تخصصی را مستقیماً به لایههای بتنی یا فولادی بدون حفاری قبلی میکشد. با ظرفیت باربری 0.7-1.0 تن در هر میخ، به طور موثر جایگزین لنگرهای انبساط سنتی می شود و نیاز به ابزارهای برقی را بی نیاز می کند.
این سیستم برای کاربردهای بست سربار در چندین سناریو ساخت و ساز طراحی شده است:
| Dmax | د | L | کیسه |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 عدد |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 عدد |
| Dmax | د | L | کارتن | جعبه |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 عدد | 2000 عدد |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 عدد | 2000 عدد |
| کد | د | L | کارتن | جعبه |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 عدد | 1000 عدد |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 عدد | 800 عدد |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 عدد | 800 عدد |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 عدد | 600 عدد |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 عدد | 450 عدد |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 عدد | 350 عدد |
| کد | د | L | کارتن | جعبه |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 عدد | 1000 عدد |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 عدد | 1000 عدد |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 عدد | 1000 عدد |
| کد | D | d(x) | کارتن | جعبه |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 عدد | 2000 عدد |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 عدد | 2000 عدد |
| کد | د | L | کیسه |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 عدد | 2000 عدد |
شرکت علمی و فنی قبلی شانگهای، با مسئولیت محدود.
(درجه A مالیات دهندگان | تاسیس 2016)