| Moq: | 2000 parçaları |
| Standart ambalaj: | 55cm×22cm×75cm Karton |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 100000 Adet/Ay |
Bu yenilikçi tavan sabitleme sistemi, anında gaz basıncı oluşturmak için katı roket yakıtı ateşlemesini kullanarak özel çivileri önceden delmeye gerek kalmadan doğrudan beton veya çelik yüzeylere çakıyor. Çivi başına 0,7-1,0 tonluk yük taşıma kapasitesiyle, geleneksel genleşme ankrajlarının yerini etkili bir şekilde alır ve elektrikli aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Bu sistem, birden fazla inşaat senaryosunda baş üstü bağlantı uygulamaları için tasarlanmıştır:
| Dmaks | D | L | çanta |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 5000 adet |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 10000 adet |
| Dmaks | D | L | karton | kutu |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.7 | 16,19,22,27,32,37,42,47,52 | 200 adet | 2000 adet |
| 7.3 | 3.0 | 19,22,27,32,37,42,47,52,62 | 200 adet | 2000 adet |
| kod | D | L | karton | kutu |
|---|---|---|---|---|
| K16 | 16 | ≥19 | 100 adet | 1000 adet |
| K20 | 20 | ≥19 | 80 adet | 800 adet |
| K25 | 25 | ≥19 | 80 adet | 800 adet |
| K32 | 32 | ≥22 | 60 adet | 600 adet |
| K40 | 40 | ≥22 | 45 adet | 450 adet |
| K50 | 50 | ≥22 | 35 adet | 350 adet |
| kod | D | L | karton | kutu |
|---|---|---|---|---|
| ZM6 | ≥17 | 6 | 100 adet | 1000 adet |
| ZM8 | ≥17 | 8 | 100 adet | 1000 adet |
| Zm10 | ≥17 | 10 | 100 adet | 1000 adet |
| kod | D | d(x) | karton | kutu |
|---|---|---|---|---|
| TY6-(x) | 6 | 11,16,20,23,32,42 | 200 adet | 2000 adet |
| TY8-(x) | 8 | 11,16,20,23,32,42 | 200 adet | 2000 adet |
| kod | D | L | çanta |
|---|---|---|---|
| G5 | 5 | 200 adet | 2000 adet |
Şangay Önceki Kimyasal Bilimsel ve Teknik Co, LTD.
(A Sınıfı Vergi Mükellefi | Kuruluş Tarihi 2016)